A medida refere-se ao diâmetro do anel e é apenas indicativa.
É necessário ter em conta que a exatidão varia de acordo com a tipologia dos anéis, forma e modelo.
Diâmetro interior (em milímetros) |
Escala Portuguesa | Escala Americana | Escala Francesa |
14,1 | 4 | 3 | 44 |
14,3 | 5 | 45 | |
14,7 | 6 | 3 1/2 | 46 |
14,9 | 7 | 4 | 47 |
15,3 | 8 | 4 1/2 | 48 |
15,5 | 9 | 49 | |
15,9 | 10 | 5 | 50 |
16,3 | 11 | 5 1/2 | 51 |
16,5 | 12 | 6 | 52 |
16,9 | 13 | 6 1/2 | 53 |
17,3 | 14 | 7 | 54 |
17,5 | 15 | 55 | |
17,9 | 16 | 7 1/2 | 56 |
18,2 | 17 | 8 | 57 |
18,5 | 18 | 8 1/2 | 58 |
18,8 | 19 | 59 | |
19,2 | 20 | 9 | 60 |
19,4 | 21 | 9 1/2 | 61 |
19,8 | 22 | 10 | 62 |
20 | 23 | 10 1/2 | 63 |
20,4 | 24 | 64 | |
20,8 | 25 | 11 | 65 |
21 | 26 | 11 1/2 | 66 |
21,4 | 27 | 12 | 67 |
21,6 | 28 | 68 | |
22 | 29 | 12 1/2 | 69 |
22,2 | 30 | 13 | 70 |
22,5 | 31 | 13 1/2 | 71 |
Se precisar, pode descarregar o nosso ficheiro informativo, aqui.